HISSE SENEDI'ı tutan fonlar
Son Nisan 2026 aylık raporlarına göre 11 TEFAS fonu bu hisseyi portföyünde tutuyor. · Toplam 6,63 mlr ₺ pozisyon değeri.
| # | Fon | Ağırlık |
|---|---|---|
| 01 | OPH Birinci Hisse Senedi Fonu(hisse Senedi Yoğun Fon) | %100,00 |
| 02 | TGR Turizm Ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | %99,50 |
| 03 | YHS Birinci Hisse Senedi Fonu (hisse Senedi Yoğun Fon) | %91,92 |
| 04 | OHB Birinci Hisse Senedi (tl) Fonu (hisse Senedi Yoğun Fon) | %91,82 |
| 05 | KUA Agresif Katılım Fonu | %74,64 |
| 06 | GPG Birinci Değişken Fon | %69,09 |
| 07 | OKD Birinci Değişken Fon | %62,32 |
| 08 | RD1 Birinci Değişken Fon | %60,27 |
| 09 | KUD Dinamik Katılım Fonu | %33,59 |
| 10 | KDE Dengeli Katılım Fonu | %16,37 |
| 11 | ODG İkinci Değişken Fon | %9,35 |
Veriler son aylık KAP portföy dağılım raporlarından alınmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.